Wohnungen zur MieteDurchdachte Grundrissemit 1,5 bis 4 Zimmern
Sie haben sich bereits für eine Wohnung entschieden?
Hier geht es zur Bewerbung.
Haus 2.1
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 91 | Etage 5. OG | Größe 59,97 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 1.195,00 € | Nebenkosten 305,85 € |
Bezug ab sofort!
Haus 2.3
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 48 | Etage 2. OG | Größe 71,13 m² | Zimmer 3.5 | Status Frei | Preis 1.155,00 € | Nebenkosten 362,76 € | |
Wohnung 67 | Etage 3. OG | Größe 70,64 m² | Zimmer 3.5 | Status Frei | Preis 1.195,00 € | Nebenkosten 360,26 € | |
Wohnung 71 | Etage 3. OG | Größe 110,67 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 2.095,00 € | Nebenkosten 564,42 € |
Bezug ab 01.04.26
Haus 2.4
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 36 | Etage 1. OG | Größe 41,95 m² | Zimmer 1.5 | Status Vermietet | Preis 655,00 € | Nebenkosten 213,95 € | |
Wohnung 57 | Etage 2. OG | Größe 71,32 m² | Zimmer 3.5 | Status Frei | Preis 1.145,00 € | Nebenkosten 363,73 € | |
Wohnung 89 | Etage 4. OG | Größe 60,44 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 1.195,00 € | Nebenkosten 308,24 € |
Bezug ab 01.06.26
Haus 3.1
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 161 | Etage 4. OG | Größe 34,23 m² | Zimmer 1.5 | Status Reserviert | Preis 625,00 € | Nebenkosten 175,00 € | |
Wohnung 162 | Etage 4. OG | Größe 69,75 m² | Zimmer 3.5 | Status Frei | Preis 1.295,00 € | Nebenkosten 356,00 € | |
Wohnung 173 | Etage 5. OG | Größe 60,02 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 1.145,00 € | Nebenkosten 307,00 € | |
Wohnung 174 | Etage 5. OG | Größe 34,24 m² | Zimmer 1.5 | Status Frei | Preis 695,00 € | Nebenkosten 175,00 € | |
Wohnung 175 | Etage 5. OG | Größe 34,23 m² | Zimmer 1.5 | Status Frei | Preis 695,00 € | Nebenkosten 175,00 € |
Bezug ab 01.05.26
Haus 3.2
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 98 | Etage EG | Größe 57,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Reserviert | Preis 825,00 € | Nebenkosten 293,00 € | |
Wohnung 100 | Etage EG | Größe 85,00 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1.295,00 € | Nebenkosten 435,00 € | |
Wohnung 113 | Etage 1. OG | Größe 57,00 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 895,00 € | Nebenkosten 293,00 € | |
Wohnung 115 | Etage 1. OG | Größe 51,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 795,00 € | Nebenkosten 262,00 € | |
Wohnung 129 | Etage 2. OG | Größe 85,00 m² | Zimmer 3.5 | Status Reserviert | Preis 1.345,00 € | Nebenkosten 433,00 € | |
Wohnung 130 | Etage 2. OG | Größe 57,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 915,00 € | Nebenkosten 293,00 € | |
Wohnung 132 | Etage 2. OG | Größe 51,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Reserviert | Preis 825,00 € | Nebenkosten 262,00 € | |
Wohnung 133 | Etage 2. OG | Größe 71,00 m² | Zimmer 3.5 | Status Reserviert | Preis 1.155,00 € | Nebenkosten 364,00 € | |
Wohnung 147 | Etage 3. OG | Größe 56,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 945,00 € | Nebenkosten 287,00 € | |
Wohnung 148 | Etage 3. OG | Größe 42,00 m² | Zimmer 1.5 | Status Reserviert | Preis 755,00 € | Nebenkosten 216,00 € | |
Wohnung 149 | Etage 3. OG | Größe 42,00 m² | Zimmer 1.5 | Status Reserviert | Preis 755,00 € | Nebenkosten 216,00 € | |
Wohnung 163 | Etage 4. OG | Größe 56,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 945,00 € | Nebenkosten 288,00 € | |
Wohnung 164 | Etage 4. OG | Größe 56,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 995,00 € | Nebenkosten 285,00 € | |
Wohnung 165 | Etage 4. OG | Größe 55,00 m² | Zimmer 2.5 | Status Frei | Preis 995,00 € | Nebenkosten 281,00 € |
Bezug ab 01.07.26
Hier können Sie den Energieausweis von Haus 2 herunterladen (PDF).
Hier können Sie den Energieausweis von Haus 3 herunterladen (PDF).